| 产品描述 | |
| 5 018 981 | |
| HR1540 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : TRW Width : 115 mm Height : 60.3 mm Thickness : 18.2 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福特 西拉四门轿车(GBG, GB4) | 1/90 - 2/93 | ||||||
| 福特 西拉掀背/两厢车(GBC) | 8/82 - 2/86 | ||||||
| 福特 西拉掀背/两厢车(GBC, GBG) | 1/90 - 2/93 | ||||||
| 福特 西拉旅行车(BNC) | 8/82 - 2/86 | ||||||
| 斯科达 发福里亚掀背/两厢车(781) | 1/90 - 9/94 | ||||||
| 斯科达 发福里亚旅行车(785) | 9/91 - 6/95 | ||||||
| 斯科达 发福里亚皮卡车(787) | 2/92 - 6/97 | ||||||





