| 产品描述 | |
| 41060-C7126 | |
| HR1034 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 142 mm Height : 53.2 mm Thickness : 17.2 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼桑(日产) 280 ZX,ZXT双门跑车(HGS130) | 1/83 - 2/84 | ||||||
| 尼桑(日产) 途乐硬顶SUV (K160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日产) 途乐SUV (W160) | 1/79 - 8/88 | ||||||
| 尼桑(日产) 途乐SUV (K260) | 8/88 - 6/90 | ||||||
| 尼桑(日产) 途乐SUV (W260) | 8/88 - 6/90 | ||||||





