| 产品描述 | |
| 0K56A-33-23Z | |
| HR1515 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 154 mm Height : 56.3 mm Thickness : 16.5 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风悦达起亚 嘉华 | 4/06 - 2/10 | ||||||
| 起亚 嘉华MPV (UP) | 0/00 - 0/01 | ||||||
| 起亚 嘉华三代MPV (UVP_) | 6/10 - / | ||||||
| 起亚 嘉华二代MPV | 1/99 - 9/07 | ||||||
| 起亚 K2900 | 1/08 - / | ||||||
| 起亚 贝斯塔 (TB) | 0/97 - / | ||||||
| 起亚 PREGIO Bus | 8/95 - 9/04 | ||||||





