| 产品描述 | |
| 4250.37 | |
| HR1412 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : GRL Width : 89.9 mm Height : 62.89 mm Thickness : 17.5 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雪铁龙 AX掀背/两厢车(ZA-_) | 8/91 - 2/96 | ||||||
| 雪铁龙 C15箱式车(VD-_) | 7/86 - 2/00 | ||||||
| 雪铁龙 维莎掀背/两厢车 | 4/84 - 3/91 | ||||||
| 雪铁龙 ZX掀背/两厢车(N2) | 7/93 - 6/97 | ||||||
| 标致 205箱式车 | 3/94 - 5/97 | ||||||
| 标致 205一代掀背/两厢车(741A/C) | 3/87 - 0/87 | ||||||
| 标致 205一代敞篷车(741B, 20D) | 0/87 - 2/94 | ||||||
| 标致 205二代掀背/两厢车(20A/C) | 8/87 - 9/93 | ||||||
| 标致 309一代掀背/两厢车(10C, 10A) | 6/86 - 7/89 | ||||||
| 标致 309二代掀背/两厢车(3C, 3A) | 7/89 - 2/93 | ||||||
| 柳州五菱 柳州龙皮卡 | 8/98 - 7/05 | ||||||





