| Beschreibung | |
| 41060-A1485 | |
| HR1727 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : SUM Width : 78.2 mm Height : 68.4 mm Thickness : 15.5 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN DATSUN 180 B (PL810) | 5/77 - 1/81 | ||||||
| NISSAN LAUREL (HLC230) | 2/77 - 5/83 | ||||||
| NISSAN PICK UP (720) | 4/83 - 3/86 | ||||||
| NISSAN SILVIA (S110) | 1/79 - 5/83 | ||||||
| TOYOTA CAMRY (_V2_) | 1/86 - 5/91 | ||||||
| TOYOTA CAMRY Estate (_V2_) | 1/86 - 5/91 | ||||||
| TOYOTA CORONA (_T1_) | 0/79 - 1/81 | ||||||




