| Beschreibung | |
| D1060-4BA0A | |
| HR1804 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle Width : 141.7 mm Height : 60.2 mm Thickness : 16.8 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT (DONGFENG) KADJAR | 4/17 - / | ||||||
| RENAULT (DONGFENG) KOLEOS | 1/16 - / | ||||||
| NISSAN (DONGFENG) QASHQAI | 1/11 - 1/12 | ||||||
| NISSAN (DONGFENG) X-TRAIL (T32) | 2/14 - / | ||||||
| NISSAN QASHQAI II Closed Off-Road Vehicle (J11, J11_) | 0/14 - / | ||||||
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 6/15 - / | ||||||




