| Beschreibung | |
| F2GZ-2001-A | |
| HR1815 | |
| Brake Pad Set | |
| PCS | |
| Front Axle Width : 193.3 mm Height : 65 mm Thickness : 18.5 mm Thickness 1 : 17.8 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD (CHANGAN) EDGE Closed Off-Road Vehicle | 4/15 - / | ||||||
| FORD (CHANGAN) TAURUS | 7/16 - / | ||||||
| FORD GALAXY (CK) | 5/15 - / | ||||||
| FORD S-MAX (CJ) | 1/15 - / | ||||||
| FORD USA EDGE (U387) | 1/12 - / | ||||||
| FORD USA EDGE | 9/14 - / | ||||||
| LINCOLN CONTINENTAL | 1/16 - / | ||||||
| LINCOLN MKX | 0/15 - / | ||||||




