| Descripción | |
| 8130363 | |
| HR1750 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : Kelsey-Hayes Width : 183 mm Width 1 : 197 mm Height : 63 mm Height 1 : 66 mm Thickness : 15.7 mm |
|
| Model | Engine | Chassis | Type | CYL | year | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC FLEETWOOD Saloon | 0/94 - 9/97 | ||||||
| CADILLAC SEVILLE Saloon | 8/79 - 2/85 | ||||||
| CHEVROLET CAPRICE CLASSIC Estate | 0/82 - 9/86 | ||||||
| CHEVROLET CAPRICE | 1/70 - 2/76 | ||||||
| CHEVROLET G20 Box (G) | 1/94 - 9/94 | ||||||
| CHEVROLET SUBURBAN | 0/84 - 9/86 | ||||||
| PONTIAC PHOENIX Coupe | 4/79 - 2/81 | ||||||
| PONTIAC PHOENIX | 4/79 - 2/81 | ||||||




