| 产品描述 | |
| 481 698 151 C | |
| HR1100 | |
| Brake Pad Set | |
| SET | |
| Front Axle Brake System : ATE Width : 76.7 mm Height : 58.7 mm Thickness : 15.2 mm |
|
| 车型 | 发动机 | 底盘 | 类型 | 缸数 | 年份 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 100四门轿车(C1) | 9/71 - 7/76 | ||||||
| 奥迪 COUPE (81, 85)双门跑车 | 8/80 - 7/83 | ||||||
| 宝马 E10四门轿车 | 5/71 - 7/75 | ||||||
| 宝马 E10敞蓬车 | 5/71 - 7/75 | ||||||
| 宝马 E6旅行车 | 1/71 - 7/75 | ||||||
| 宝马 1500-000四门轿车 | 2/69 - 7/72 | ||||||
| 宝马 1600双门跑车 | 0/67 - 5/69 | ||||||
| 宝马 2000双门跑车(E9) | 0/65 - 6/70 | ||||||
| 大众 K70四门轿车(48) | 8/73 - 0/74 | ||||||





